|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
склад | ||
порція: 1 капсула | ||
Порцій в упаковці: 60 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби ** |
Вітамін А (бета каротин) | 130 МО | 3% |
Вітамін Е (д - альфа токоферол) | 10 МО | 33% |
AstaPure астаксантин (екстракт Haematococcus pluvialis) | 12 мг | * |
лютеїн | 220 мкг | * |
* Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |