|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Білок | <1 г | 2%† |
| Натрій | 15 мг | <1% |
| Колаген BioCell® (гідролізований екстракт курки [грудинного хряща]), що містить гідролізований колаген типу II, хондроїтинсульфат, гіалуронову кислоту | 1 г | ** |
| МСМ (Метилсульфонілметан) (OptiMSM®) | 500 мг | ** |
** Добову потребу не визначено.
† Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.