|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Кількість порцій: 30 | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
Калорії | 5 | |
Усього вуглеводів | 1 г | <1% |
Суміш органічного дикого гриба Чага: | 500 мг | * |
Органічний екстракт Чаги (Inonotus obliquus) (склерацій та міцелій) | ||
Органічний порошок Чаги (Inonotus obliquus) (склерацій та міцелій) | ||
Поліфеноли | 25 мг | * |
Полісахариди | 40 мг | * |
Бета-глюкани | 25 мг | * |
* Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. |