|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби* | |
| Всього вуглеводів | < 1 г | 0% |
| Харчова клітковина | < 1 г | 2% |
| Гуарова камедь (Cyamopsis tetragonoloba) (насіння) | 800 мг | * |
| Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. * Добова потреба не визначена |