|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Порція: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 83 | ||
| Склад однієї порції | % від добової потреби | |
| Кальцій (карбонат кальцію, цитрат кальцію, глюконат кальцію) | 1000 мг | 77% |
| Магній (оксид магнію, цитрат магнію, глюконат магнію) | 400 мг | 95% |
| Цинк (глюконат цинку) | 15 мг | 136% |
| ** Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій |