|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Розмір порції: 1 гелева капсула | ||
Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
Вітамін А (бета-каротин) | 2145 мкг | 238% |
Цинк (оксид цинку) | 11 мг | 100% |
Лютеїн ( Lutemax® 2020) | 20 мг | ** |
Ізомери зеаксантину (Lutemax® 2020) | 4 мг | ** |
** Добова потреба не визначена |