|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Порция: 240 мл | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности * | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс жири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 80 мг | 3% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Сахар | 0 г | 0% |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | 0% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 165 мг | 15% |
| Железо | 0,4 мг | 2% |
| Калий | 179 мг | 4% |
| *Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. |