|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Размер порции: 1 вегетарианская капсула
Количество порций: 60
|
Количество на порцию |
% от суточной потребности† |
|
| Гриб майтаке (Grifola frondosa) (плодовое тело) (25 мг экстракта 4:1) | 100 мг | * |
| Гриб шиитаке (Lentinus edodes) (плодовое тело) (25 мг экстракта 4:1) | 100 мг | * |
| Гриб рейши (Ganoderma lucidum) (плодовое тело) (20 мг экстракта 5:1) (стандартизирован досодержания 7 мг полисахаридов) | 100 мг | * |
| Гриб чага (Inonotus obliquus) (мицелий) | 50 мг | * |
| Гриб кордицепс CS-4 (Cordyceps sinensis / Paecilomyces hepiali) (мицелий) (5 мг экстракта 10:1) | 50 мг | * |
| Гриб ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus) (плодовое тело) (12,5 мг экстракта 4:1) (стандартизирован до содержания 3,75 мг полисахаридов) | 50 мг | * |
| Вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) (плодовое тело) (12,5 мг экстракта 4:1) | 50 мг | * |
| Гриб траметес разноцветный (Coriolus versicolor) (плодовое тело) (12,5 мг экстракта 4:1) | 50 мг | * |
* Суточная потребность не определена.