|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% * |
| Кальций (природный двухосновный фосфат кальция) | 177 мг | 14% |
| Хром (полиникотинат [ChromeMate® ] и пиколинат хрома) | 120 мкг | 343% |
| Натрий | 50 мг | 2% |
| Экстракт ягод гарцинии (Citrimax®) , содержащий 600 мг гидроксилимонной кислоты гидроксицитрат кальция | 1 г | ** |
| *Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий ** Суточная потребность не определена |