|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Пищевая ценность | Размер порции: 1 вегетарианская капсула | Количество в 1 порции % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% |
| Индол-3-карбинол | 100 мг | * |
| Брокколи | 50 мг | * |
| Брюссельская капуста | 50 мг | * |
| Капуста | 50 мг | * |
| Цветная капуста | 50 мг | * |
| Кудреная капуста | 50 мг | * |
Состав и способ применения указаны на этикетке.