|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Порция: 1 жевательная конфета | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1% * |
| Всего сахаров | 2 г | ** |
| Включает 2 г добавленного сахара. | 4%* | |
| Мелатонин | 1 мг | ** |
| * Процент суточной потребности рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. ** Суточная потребность не определена |