|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Размер порции: 1 веганская жевательная конфета
Количество порций: 40
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей в возрасте от 2 до 3 лет | % от суточной потребности для взрослых и детей в возрасте 4 лет и старше | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%*** | <1%** |
| Всего сахара | 2 г | * | * |
| Включает 2 добавленных сахара | 8%*** | 4%** | |
| Мелатонин | 1 мг | * | * |
* Суточная потребность не определена.
*** Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.