|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Cостав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1% ** |
| Масло энотеры (семя) обеспечивает: | 500 мг | *** |
| Линолевая кислота | 365 мг | *** |
| Гамма-линоленовая кислота | 45 мг | *** |
| **Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| ***Суточная потребность не определена |