|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Пищевая ценность | Размер порции | Порций в упаковке | Количество в 1 порции % от суточной нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 1500 мкг | 167% | |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 200 мг | 222% | |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата, витамина B1) | 15 мг | 1250% | |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% | |
| Ниацин (в виде никотинамида, витамина В3) | 20 мг | 125% | |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 50 мг | 2941% | |
| Фолат 680 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% | ||
| Биотин | 1000 мкг | 3333% | |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 200 мг | 4000% | |
| Железо (в виде аминокислотного хелатного комплекса железа) | 8 мг | 44% | |
| Цинк (в виде аминокислотного хелатного комплекса цинка) | 10 мг | 91% | |
| Марганец (в виде аминокислотного хелатного комплекса марганца) | 5 мг | 217% | |
| Холин (по битартрату холина) | 39 мг | 7% | |
| L-цистеин | 100 мг | * | |
| Инозитол | 100 мг | * | |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 50 мг | * |
Состав и способ применения указаны на этикетке.