|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Пищевая ценность | Размер порции | Порций в упаковке | Количество в 1 порции % от суточной нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, шиповника, мальпигии окаймленной) | 1000 мг | 2 растительные капсулы | 1667% |
| Концентрат биофлавоноидов (из лимона) | 500 мг | - | * |
| Концентрат рутина | 100 мг | - | * |
| Концентрат гесперидина | 100 мг | - | * |
| Цитрусовый пектин | 30 мг | - | * |
Состав и способ применения указаны на этикетке.