|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Порция: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 5 | |
| Белок | 1 г | 2% * |
| Витамин B-6 (пиридоксина HCl) | 50 мг | 2500% |
| Фолиевая кислота (фолиевая кислота) | 800 мкг | 200% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 500 мкг | 8333% |
| Кальций | 109 мг | 11% |
| Триметилглицин (ГММ) | 1 г | † |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. |