|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размер порции: 1 вегетарианская капсула EMBO Caps® AP | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности | |
| Фруктоолигосахариды (ФОС) | 50 мг | * |
| Смесь 16 штаммов пробиотиков | 18 мг | * |
| Б. лонгум | 430 млн КОЕ | |
| Лактобацилла ацидофилус | 430 млн КОЕ | |
| Бифидум бифидум | 180 млн КОЕ | |
| B. breve | 180 млн КОЕ | |
| Б. лактис | 180 млн КОЕ | |
| L. brevis | 180 млн КОЕ | |
| L. casei | 180 млн КОЕ | |
| L. helveticus | 180 млн КОЕ | |
| L. paracasei | 180 млн КОЕ | |
| Лактобактерии плантарум (L. plantarum) | 180 млн КОЕ | |
| Лактобацилла реутери | 180 млн КОЕ | |
| Лактобактерии рамнозус (L. rhamnosus) | 180 млн КОЕ | |
| L. salivarius | 180 млн КОЕ | |
| Лактобактерии | 180 млн КОЕ | |
| С. термофилус | 180 млн КОЕ | |
| L. gasseri | 90 млн КОЕ | |
| * Суточная потребность не определена |