|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Размер порции: 1 растительная капсула
Количество порций: 60
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Расширенный многомиллиардный мультикомплекс пробиотиков (5 млрд КОЕ) | 10 мг | * |
| Обеспечит | ||
| Lactobacillus acidophilus (LA-5 ®) 1,25 миллиарда КОЕ | * | |
| Bifidobacterium lactis (BB-12 ®) 1,25 миллиарда КОЕ | * | |
| Lactobacillus paracasei, (L. CASEI 431 ®) 1,25 миллиарда КОЕ | * | |
| Lactobacillus rhamnosus (GG LGG ®) 1,25 миллиарда КОЕ | * |
* Суточная потребность не определена