|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размер порции: 2 гелевые капсулы | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 15 | |
| Общее количество жиров | 1 г | 1%** |
| Белок | <1 г | 2%** |
| Цинк (глюконат цинка) | 20 мг | 182% |
| Экстракт ягод серенои (Serenoa repens) | 160 мг | † |
| Тыквенное масло | 1 г (1000 мг) | † |
| ** Процент суточной потребности основан на диете в 2 000 калорий. †Суточная порция не установлена. |
Другие ингредиенты: мягкая таблетка (бычий желатин (BSE-free), глицерин, вода, рожковое дерево) и пчелиный воск.