|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 50 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности | |
| Витамин C (L-аскорбиновая кислота) | 500 мг | 556% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин мононитрат) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 10 мг | 769% |
| Ниацин (никотинамид) | 100 мг | 625% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 10 мг | 588% |
| Фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 42% |
| витамин B12 (цианокобаламин) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 25 мкг | 83% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-Ca) | 100 мг | 2000% |
| Холин (битартрат холин) | 41 мг | 7% |
| Инозитол | 100 мг | * |
| Травяная смесь (порошок бурых водорослей [растение], ацерола комплекс [плоды], люцерна [листья и стебли], петрушка [листья], шиповник [плоды], жеруха [трава] |
13 мг | * |
| * Суточная потребность не определена |