|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Порция: 1 капсула овощная | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Тиамин (витамин В1) (тиамин мононитрат) | 50 мкг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 50 мг | 3846% |
| Никотиновая кислота (витамин B3) (ниацинамид) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (пиридоксин, HCI) | 50 мг | 2941% |
| Фолиевая кислота | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин (D-биотин) | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) (в виде D-CA пантотенат) | 50 мг | 1000% |
| Холин (холин, битартрата) | 21 мг | 4% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
|
Натуральная порошкообразная смесь |
3.5 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена. |