|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Размер порции: 1 вегетарианская капсула
Количество порций: 60
|
|
Количество на порцию |
% от суточной потребности |
| Калории | 25 | |
| Всего углеводов | 6 г | 2%** |
| Всего сахара | 5 г | * |
| Содержит 5 г добавленного сахара | 10%** | |
| Ниацин ( никотинамид) | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 417 мкг пищевого фолатного эквивалента (250 мкг фолиевой кислоты) | 104% |
| Витамин B12 ( цианокобаламин) | 2,4 мкг | 100 % |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 5 мг | 100% |
| Железо ( фумарат железа) | 18 мг | 100% |
| Цинк ( цитрат цинка) | 1,5 мг | 14% |
* Суточная потребность не определена.
** Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день.