|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Порція: 1 жувальна цукерка | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1% * |
| Усього цукрів | 2 г | ** |
| Включає 2 г доданого цукру. | 4%* | |
| Мелатонін | 1 мг | ** |
| * Відсоток добової потреби розрахований на основі дієти у 2000 калорій. ** Добову потребу не визначено |