|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Розмір порції: 1 вегетаріанська капсула EMBO Caps® AP | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| Фруктоолігосахариди (ФОС) | 50 мг | * |
| Суміш 16 штамів пробіотиків | 18 мг | * |
| Б. Лонгум | 430 млн ДЕЯ | |
| Лактобацила ацидофілус | 430 млн ДЕЯ | |
| Біфідум Біфідум | 180 млн ДЕЯ | |
| B. breve | 180 млн ДЕЯ | |
| Б. Лактіс | 180 млн ДЕЯ | |
| L. brevis | 180 млн ДЕЯ | |
| L. casei | 180 млн ДЕЯ | |
| L. helveticus | 180 млн ДЕЯ | |
| L. paracasei | 180 млн ДЕЯ | |
| Лактобактерії плантарум (L. plantarum) | 180 млн ДЕЯ | |
| Лактобацила реутері | 180 млн ДЕЯ | |
| Лактобактерії рамнозус (L. rhamnosus) | 180 млн ДЕЯ | |
| L. salivarius | 180 млн ДЕЯ | |
| Лактобактерії | 180 млн ДЕЯ | |
| С. термофілус | 180 млн ДЕЯ | |
| L. gasseri | 90 млн ДЕЯ | |
| * Добова потреба не визначена |