|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности* | |
| Всего углеводов | < 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | < 1 г | 2% |
| Гуаровая камедь (Cyamopsis tetragonoloba) (семена) | 800 мг | * |
| Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная потребность не определена |